Preisliste
PKW
Radwechsel Demontage & Montage | pro Rad | 4,87 € |
Reifendemontage & -Montage auf Stahl- oder Alufelgen inkl. Wuchten und Ventile (je Standard-Reifen) | bis 15″ 16″ 17″ ab 18″ 19″ 20″ | 14,62 € 14,62 € 14,62 € 14,62 € 18,51 € 19,50 € |
Reifendemontage & -Montage (je UHP- & Runflat-Reifen) | bis 15″ 16″ 17″ 18″ 19″ ab 20″ | 19,50 € 19,50 € 19,50 € 24,36 € 24,36 € 29,24 € |
Räder auswuchten | pro Rad | 4,87 € |
Altreifenentsorgung | pro Reifen | 5,22 € |
Transporter / SUV
Radwechsel Demontage & Montage vom Fahrzeug | pro Rad | 5,80 € |
Komplettpaket Radwechsel, Reifendemontage & -Montage von der Felge inkl. Auswuchten zzgl. Gewichte | pro Rad | 29,00 € |
Reifendemontage & -Montage inkl. Auswuchten | pro Reifen | 34,80 |
Räder auswuchten | pro Rad | 22,04 € |
zzgl. zu jedem Wuchten | je Gramm | 0,11 € |
Ventile – je nach Ausführung | pro Rad | 5,80 € – 23,20 € |
Altreifenentsorgung | pro Reifen | 6,38 € |
alle aufgeführten Preise sind inkl. MwSt.